产品与方案
首页-产品与方案沃尔沃系列柴油发电机组
柴油发电机组,沃尔沃柴油发电机组
沃尔沃系列柴油发电机组简介:
沃尔沃(Volvo)公司是瑞典大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史悠久的发动机制造厂商之一,其生产的发动机广泛应用于电站、发电机组设备、汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它是发电机组的理想动力。沃尔沃柴油发电机组具有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点;此外,沃尔沃柴油发电机组具有高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能;工作平稳,废气排放少,运行费用低,外观小巧;功率范围68KW-560KW。因沃尔沃柴油发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计,得到全球客户的青睐。
沃尔沃发电机组可以达到30000小时无故障的承诺,沃尔沃柴油发电机组的体积小,相比于其它同功率的柴油发电机组,沃尔沃的体积要小很多。沃尔沃柴油发电机组并机效果好,特别适合高海拔地区使用。
山东竞博JBO品质公司作为沃尔沃配套厂家,能为客户提供高品质、低油耗、性能先进,运行稳定,安全可靠的沃尔沃发电机及完善的全球联保售后服务。机组选用瑞典沃尔沃生产的电子喷射柴油发动机为动力引擎,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术性能出色。品质、安全、环保是整个沃尔沃集团共同遵循的价值观,在我们的产品开发、我们的社会表现及服务客户和对待员工中都得到了充分的体现。
山东竞博JBO品质沃尔沃柴油发电机组技术参数:
沃尔沃系列(欧II排放) | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW/KVA) | 备用功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
CX-66KWGF-VLV | 74/93 | 83/104 | TAD530GE | 4 | 108/130 | ≤213 | 2100x700x1450 |
CX-80KWGF-VLV | 88/110 | 98/123 | TAD531GE | 4 | 108/130 | ≤218 | 2100x960x1450 |
CX-100KWGF-VLV | 112/140 | 115/144 | TAD532GE | 4 | 108/130 | ≤214 | 2200x1000x1450 |
CX-120KWGF-VLV | 133/166 | 148/185 | TAD731GE | 6 | 108/130 | ≤215 | 2500x1020x1450 |
CX-150KWGF-VLV | 160/200 | 179/224 | TAD732GE | 6 | 108/130 | ≤213 | 2590x1030x1350 |
CX-160KWGF-VLV | 175/219 | 195/244 | TAD733GE | 6 | 108/130 | ≤216 | 2550x1060x1530 |
CX-200KWGF-VLV | 213/266 | 238/298 | TAD734GE | 6 | 108/130 | ≤204 | 2600x1100x1530 |
CX-250KWGF-VLV | 271/339 | 298/373 | TAD1341GE | 6 | 131/158 | ≤191 | 2900x1070x1700 |
CX-280KWGF-VLV | 303/379 | 333/416 | TAD1342GE | 6 | 131/158 | ≤191 | 3000x1070x1700 |
CX-300KWGF-VLV | 325/406 | 356/445 | TAD1343GE | 6 | 131/158 | ≤192 | 3000x1120x1700 |
CX-330KWGF-VLV | 354/443 | 389/486 | TAD1344GE | 6 | 131/158 | ≤194 | 3100x1150x1600 |
CX-360KWGF-VLV | 388/485 | 431/539 | TAD1345GE | 6 | 131/158 | ≤196 | 3200x1150x1880 |
CX-400KWGF-VLV | 430/538 | 473/591 | TAD1641GE | 6 | 144/165 | ≤199 | 3200x1150x1880 |
CX-450KWGF-VLV | 503/629 | 554/692 | TAD1642GE | 6 | 144/165 | ≤198 | 3300x1150x1880 |
CX-500KWGF-VLV | 536/670 | 596/745 | TWD1643GE | 6 | 144/165 | ≤199 | 3350x1350x1950 |
沃尔沃系列(欧III排放) | |||||||
机组型号 | 额定功率(KW/KVA) | 备用功率(KW/KVA) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(g/kw.h) | 尺寸(L×W×H) |
CX-70KWGF-VLV | 76/95 | 85/106 | TAD550GE | 4 | 108/130 | ≤231 | 2100x800x1300 |
CX-80KWGF-VLV | 89/111 | 100/125 | TAD551GE | 4 | 108/130 | ≤244 | 2200x850x1350 |
CX-100KWGF-VLV | 114/143 | 127/159 | TAD750GE | 6 | 108/130 | ≤219 | 2340x866x1467 |
CX-120KWGF-VLV | 132/165 | 145/181 | TAD751GE | 6 | 108/130 | ≤216 | 2470x870x1430 |
CX-150KWGF-VLV | 158/198 | 174/218 | TAD752GE | 6 | 108/130 | ≤205 | 2500x900x1500 |
CX-160KWGF-VLV | 173/216 | 191/239 | TAD753GE | 6 | 108/130 | ≤205 | 2530x990x1500 |
CX-200KWGF-VLV | 217/271 | 239/299 | TAD754GE | 6 | 108/130 | ≤210 | 2750x1050x1610 |
CX-260KWGF-VLV | 274/342 | 301/376 | TAD1351GE | 6 | 131/158 | ≤202 | 3000x1200x1680 |
CX-290KWGF-VLV | 313/391 | 344/430 | TAD1352GE | 6 | 131/158 | ≤200 | 3000x1200x1680 |
CX-300KWGF-VLV | 327/409 | 360/450 | TAD1354GE | 6 | 131/158 | ≤199 | 3000x1200x1680 |
CX-320KWGF-VLV | 352/440 | 387/484 | TAD1355GE | 6 | 131/158 | ≤195 | 3320x1196x1657 |
CX-350KWGF-VLV | 393/491 | 433/541 | TAD1650GE | 6 | 144/165 | ≤202 | 3320x1196x1657 |
CX-400KWGF-VLV | 430/538 | 473/591 | TAD1651GE | 6 | 144/165 | ≤200 | 3480x1120x2054 |
CX-480KWGF-VLV | 550/688 | 557/696 | TWD1652GE | 6 | 144/165 | ≤210 | 3600x1500x1910 |
CX-520KWGF-VLV | 574/684 | 603/754 | TWD1653GE | 6 | 144/165 | ≤208 | 3780x1520x2080 |
柴油发电机组, 沃尔沃柴油发电机组-山东竞博JBO品质柴油发电机组沃尔沃系列,欢迎访问山东竞博JBO品质新能源科技有限公司网站
- 上一条:集装箱型发电机组
- 下一条:石油济柴系列柴油发电机组