产品与方案
首页-产品与方案奔驰MTU系列柴油发电机组
奔驰MTU柴油发电机组简介:
德国奔驰MTU的2000系列、4000系列是目前先进的柴油发动机。超前的设计,并装备世界上独一无二的电子管理系统MDEC,该电子管理系统,即相当于在德国奔驰2000、4000系列发动机上装了一个工业电脑,并有很多传感器通过许多电缆联接至电脑上,而电脑中的模块是出厂前固化的,以确保在不同的环境、不同的工况下,都能给出一个佳的电喷量、喷油压力、喷油量、喷油角度、喷油的开启和关闭时间。 电子管理系统从表面上看,有两个明显的优点:
一、是使得德国奔驰柴油发动机成为目前世界上油耗低的发动机,柴油发动机的油耗有个"瓶颈",即200克/千瓦•小时,而德国奔驰2000、4000系列柴油发动机突破了这个"瓶颈",为197克/千瓦•小时;
二、是使得德国奔驰柴油发动机的次大修时间达到24000小时至30000小时,成为世界上次大修时间长的发动机,相当于国产机的10倍,相当于其它进口发动机的2~5倍。
奔驰MTU柴油发电机组的优势:
1、排放污染程度低
由于奔驰柴油发电机组大程度地优化了柴油机的出燃油特性,所以污染的排放降低到了低程度,这对于房地产等环保工程要求相对较高的行业很有优势,因为污染排放低无疑降低了相应的环保工程的负担,对用户来说是一种节约。
2、技术先进性
MTU奔驰新问世的2000系列发动机的技术先进性体现在以下3个方面:
(1)先进完善的发动机电子管理系统 – MDEC系统
(2)先进完善的燃油喷射系统 – 电子燃油喷射系统
(3)先进完善的涡轮增压技术和冷却技术
顺序涡轮增压器和双回路冷却水循环系统MDEC与其他比较:
(1)零部件更少
(2)使用中无须调校
(3)具有自我保护功能
(4)具有自我诊断功能
(5)无须微调
山东竞博JBO品质奔驰MTU柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率 | 机组尺寸mm | 机组重量(Kg) | |
KW | KVA | g/kw.h | L×W×H | |||||||
CX-220GF-BC | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 6 | 122×150 | 10.5L | 201 | 2800×1150×1650 | 2500 |
CX--250GF-BC | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 122×150 | 10.5L | 199 | 2800×1150×1650 | 2900 |
CX--300GF-BC | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 122×150 | 14L | 191 | 2840*1600*1975 | 3250 |
CX--320GF-BC | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | 8 | 122×150 | 14L | 190 | 2840*1600*1975 | 3250 |
CX--360GF-BC | 360 | 450 | 648 | 10V1600G10F | 10 | 122×150 | 17.5L | 191 | 3200*1600*2000 | 3800 |
CX--400GF-BC | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122×150 | 17.5L | 190 | 3320×1600×2000 | 4000 |
CX--480GF-BC | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | 12 | 122×150 | 21L | 195 | 3300*1660*2000 | 3900 |
CX--500GF-BC | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | 12 | 122×150 | 21L | 195 | 3400×1660×2000 | 4410 |
CX--550GF-BC | 550 | 687.5 | 990 | 12V2000G25 | 12 | 130×150 | 23.88L | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
CX--630GF-BC | 630 | 787.5 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 130×150 | 23.88L | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
CX--800GF-BC | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.84L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
CX--880GF-BC | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
CX--1000GF-BC | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
CX--1100GF-BC | 1100 | 1375 | 1980 | 12V4000G21R | 12 | 165×190 | 48.7L | 199 | 6100*2100*2400 | 11500 |
CX--1200GF-BC | 1200 | 1500 | 2160 | 12V4000G23R | 12 | 170×210 | 57.2L | 195 | 6150*2150*2400 | 12000 |
CX--1400GF-BC | 1400 | 1750 | 2520 | 12V4000G23 | 12 | 170×210 | 57.2L | 189 | 6150*2150*2400 | 13000 |
CX--1500GF-BC | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170×210 | 57.2L | 193 | 6150*2150*2400 | 14000 |
CX--1760GF-BC | 1760 | 2200 | 3168 | 16V4000G23 | 16 | 170×210 | 76.3L | 192 | 6500*2600*2500 | 17000 |
CX--1900GF-BC | 1900 | 2375 | 3420 | 16V4000G63 | 16 | 170×210 | 76.3L | 191 | 6550*2600*2500 | 17500 |
CX--2200GF-BC | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G23 | 20 | 170×210 | 95.4L | 195 | 8300*2950*2550 | 24000 |
CX--2400GF-BC | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63 | 20 | 170×210 | 95.4L | 193 | 8300*2950*2550 | 24500 |
CX--2500GF-BC | 2400 | 3125 | 4500 | 20V4000G63L | 20 | 170×210 | 95.4L | 192 | 8300*2950*2550 | 25000 |
MTU发电机组,mtu发电机组,mtu柴油发电机组_山东竞博JBO品质柴油发电机组奔驰MTU系列柴油发电机组。山东竞博JBO品质新能源科技有限公司是专业生产发电机组、沼气发电机组、柴油发电机组、黑膜沼气工程及配套设备的厂家。在全国设有76个销售服务部,随时为用户提供设计、供应、调试、维修一条龙服务。欢迎访问山东竞博JBO品质新能源科技有限公司网站
- 上一条:一汽锡柴系列柴油发电机组
- 下一条:卡特彼勒(CAT)系列柴油发电机组